Inscription Congrès 2024
Étape 1: informations personnelles
| Liste des tarifs | Coût jusqu’au 31 mars |
Coût à partir du 1 avril |
|---|---|---|
| Réguliers |   |   |
| 1 jour | 400.00 $ | 475.00 $ |
| 2 jours | 500.00 $ | 575.00 $ |
| Étudiant (avec preuve d’études) |   |   |
| 1 jour | 100.00 $ | 100.00 $ |
| 2 jours | 150.00 $ | 150.00 $ |
| Adhésion |   |   |
| ACPI | 45.00 $ | 45.00 $ |
| ACPLS | 20.00 $ | 20.00 $ |
